Sazonalidade dos pedidos
Pedidos recebidos mensalmente em 2026, comparados com 2025.
| jan. | 0 | 0 |
|---|---|---|
| fev. | 0 | 0 |
| mar. | 2 | 0 |
| abr. | 8 | 0 |
| mai. | 55 | 0 |
| jun. | 135 | 0 |
| jul. | 308 | 0 |
| ago. | 261 | 0 |
| set. | 217 | 0 |
| out. | 194 | 0 |
| nov. | 45 | 0 |
| dez. | 0 | 0 |
Escolha o seu país
Europa
Américas
África
Ásia e Oceânia
Barómetro Zenaba
As tendências de penteados afro em Portugal, com base em 1 225 pedidos reais recebidos pela Zenaba, a referência em penteados afro ao domicílio desde 2006.