Descubra as tendências de cabeleireiro afro em Portugal baseadas em dados reais de Zenaba, Zenaba, a referência em cabeleireiro afro ao domicílio desde 2006..
| Penteado | Pedidos totais | Preço Médio | Duração Média |
|---|---|---|---|
| Tranças-Braids | 148 | 62 € | 2.9h |
| Dreadlocks | 40 | 100 € | 3.8h |
| Twists-Vanilles | 27 | 62 € | 2.6h |
| Extensões-Tecelagens | 22 | 66 € | 2.6h |
| Cornrows - Tranças Rasteiras | 11 | 42 € | 2h |
| Alisamentos-Coloração | 10 |
65 €
(6 serviços) |
1.3h |
| Crochet braids | 6 | 55 € | 2.3h |
| Cuidados Capilares | 5 | 61 € | 2.7h |
| Transição Capilar | 4 |
47 €
(3 serviços) |
1.3h |
| Corte Afro Natural | 4 | 35 € | 1.9h |
| Tranças | 4 | 56 € | 2.5h |
| Início de Dreadlocks | 4 | 110 € | 3.4h |
| Microlocks | 3 | 135 € | 3.2h |
| Twist | 3 |
61 €
(9 serviços) |
2.6h |
| Tranças Fulani | 3 | 62 € | 3h |
| Boho braids - Boémio | 3 | 72 € | 3.3h |
| Box braids | 2 | 72 € | 3.5h |
| Wash and go | 2 | - | - |
| Blow out | 2 | - | - |
| Senegalese twist | 2 |
56 €
(6 serviços) |
2.2h |
| Brushing | 2 |
30 €
(1 serviços) |
1h |
| Barrel twist | 1 | 58 € | 3h |
| Extensões Entrançadas (Tissage) | 1 |
84 €
(5 serviços) |
2.4h |
| Barbearia | 1 | 21 € | 1h |
| Corte Afro | 1 |
70 €
(1 serviços) |
3h |
| Sisterlocks | 1 |
241 €
(5 serviços) |
7.6h |
| Lemonade braids | 1 | 65 € | 3.3h |
| Criss cross braids | 1 |
53 €
(3 serviços) |
3h |
| Trança de Fio | 1 |
33 €
(2 serviços) |
1h |
| Tranças com Lã | 1 |
55 €
(8 serviços) |
2.8h |
| Passion twists | 1 | 70 € | 2.3h |
| Extensões de locks | 1 |
102 €
(3 serviços) |
3.7h |
| Manutenção de Locks | 1 | 89 € | 3.6h |
| Penteado de Pontos Soltos | 1 | 53 € | 2.8h |
| Couro Cabeludo | 1 | - | - |
| Locks Invisíveis | 1 |
52 €
(6 serviços) |
2.5h |
| Silk press | 1 | - | - |
| Knotless braids | 1 | 67 € | 2.8h |
| Falsas Locks | 1 | 69 € | 3.2h |
* * Preços e durações médias calculadas sobre serviços realizados no ano 2026
| Posição | Departamento | Pedidos |
|---|---|---|
| #1 | LISBOA (LIS) | 70 |
| #2 | PORTO (PRT) | 49 |
| #3 | BRAGA (BRA) | 27 |
| #4 | LEIRIA (LEI) | 21 |
| #5 | REGIÃO-AUTÓNOMA-DA-MADEIRA (MAD) | 21 |
| #6 | COIMBRA (COI) | 19 |
| #7 | SETÚBAL (SET) | 19 |
| #8 | FARO (FAR) | 17 |
| #9 | CASTELO-BRANCO (CBR) | 16 |
| #10 | VIANA-DO-CASTELO (VIA) | 15 |
| #11 | VISEU (VIS) | 14 |
| #12 | REGIÃO-AUTÓNOMA-DOS-AÇORES (AÇO) | 11 |
| #13 | BRAGANÇA (BGÇ) | 9 |
| #14 | AVEIRO (AVE) | 7 |
| #15 | ÉVORA (EVO) | 6 |
| #16 | BEJA (BEJ) | 6 |
| #17 | SANTARÉM (SAN) | 5 |
| #18 | GUARDA (GUA) | 3 |
| #19 | VILA-REAL (VRL) | 1 |
É cabeleireira especializada em penteados afro? Junte-se à nossa plataforma e faça crescer o seu negócio!
Become a Zenaba Cabeleireira