Descubra as tendências de cabeleireiro afro em Portugal baseadas em dados reais de Zenaba, Zenaba, a referência em cabeleireiro afro ao domicílio desde 2006..
| Penteado | Pedidos totais | Preço Médio | Duração Média |
|---|---|---|---|
| Tranças-Braids | 119 | 61 € | 2.8h |
| Dreadlocks | 31 | 100 € | 3.7h |
| Twists-Vanilles | 19 | 62 € | 2.6h |
| Extensões-Tecelagens | 18 | 65 € | 2.6h |
| Alisamentos-Coloração | 9 |
66 €
(5 serviços) |
1h |
| Cornrows - Tranças Rasteiras | 7 | 41 € | 2h |
| Crochet braids | 4 | 54 € | 2.3h |
| Cuidados Capilares | 4 | 61 € | 2.8h |
| Tranças Fulani | 3 | 62 € | 3.1h |
| Transição Capilar | 3 |
47 €
(3 serviços) |
1.3h |
| Corte Afro Natural | 3 | 37 € | 1.7h |
| Tranças | 3 | 56 € | 2.5h |
| Wash and go | 2 | - | - |
| Início de Dreadlocks | 2 | 108 € | 3.6h |
| Boho braids - Boémio | 2 | 72 € | 3.3h |
| Box braids | 2 | 73 € | 3.5h |
| Twist | 2 |
61 €
(8 serviços) |
2.4h |
| Microlocks | 2 | 139 € | 3h |
| Passion twists | 1 | 64 € | 2.4h |
| Trança de Fio | 1 |
33 €
(2 serviços) |
1h |
| Extensões de locks | 1 |
118 €
(2 serviços) |
3h |
| Tranças com Lã | 1 |
54 €
(7 serviços) |
3h |
| Couro Cabeludo | 1 | - | - |
| Brushing | 1 |
30 €
(1 serviços) |
1h |
| Penteado de Pontos Soltos | 1 | 53 € | 3h |
| Locks Invisíveis | 1 |
52 €
(6 serviços) |
2.5h |
| Barrel twist | 1 | 58 € | 3h |
| Barbearia | 1 | 20 € | 1h |
| Falsas Locks | 1 | 68 € | 2.9h |
| Extensões Entrançadas (Tissage) | 1 |
100 €
(3 serviços) |
2.7h |
| Lemonade braids | 1 | 66 € | 3.3h |
| Criss cross braids | 1 |
53 €
(3 serviços) |
3h |
| Senegalese twist | 1 |
56 €
(6 serviços) |
2.2h |
* * Preços e durações médias calculadas sobre serviços realizados no ano 2026
| Posição | Departamento | Pedidos |
|---|---|---|
| #1 | LISBOA (LIS) | 56 |
| #2 | PORTO (PRT) | 36 |
| #3 | BRAGA (BRA) | 21 |
| #4 | REGIÃO-AUTÓNOMA-DA-MADEIRA (MAD) | 18 |
| #5 | LEIRIA (LEI) | 15 |
| #6 | COIMBRA (COI) | 14 |
| #7 | VIANA-DO-CASTELO (VIA) | 14 |
| #8 | SETÚBAL (SET) | 14 |
| #9 | FARO (FAR) | 14 |
| #10 | CASTELO-BRANCO (CBR) | 12 |
| #11 | VISEU (VIS) | 10 |
| #12 | AVEIRO (AVE) | 6 |
| #13 | REGIÃO-AUTÓNOMA-DOS-AÇORES (AÇO) | 6 |
| #14 | BRAGANÇA (BGÇ) | 6 |
| #15 | ÉVORA (EVO) | 6 |
| #16 | BEJA (BEJ) | 6 |
| #17 | SANTARÉM (SAN) | 4 |
| #18 | GUARDA (GUA) | 1 |
| #19 | VILA-REAL (VRL) | 1 |
É cabeleireira especializada em penteados afro? Junte-se à nossa plataforma e faça crescer o seu negócio!
Become a Zenaba Cabeleireira